
高稳定性台式分光测色仪 CS-821N 是一款测量稳定性很强的仪器;全新升级的自动校准技术,保证了仪器长期使用、测量的稳定性,哪怕经过环境剧烈变化仍能保证的测量稳定性。
一、仪器特点
1 、 自动校准
2 、高精度自动校准,的长期稳定性,哪怕经过环境急剧变化仍能保证的测量稳定性。
先进的自动校准技术大幅改善仪器长期重复性。恒温条件下,第 1 天与第 30 天的 dE*ab依然可达 0.015;0℃-40℃任意温度变化,dE*ab 可达 0.1 以内。

恒温条件下 ,长期重复性曲线图

0℃-40℃温度变化 ,重复性曲线图
3 、拥有脉冲氙灯和 LED 两种照明光源
4 、24 种标准光源,40+种测量指标
5 、温度与湿度运算补偿功能
6 、7 寸触摸屏,安卓操作系统
7 、双光路光谱分析技术
8 、支持 SCI+SCE 同时快速测量
二、技术参数
产品型号 | 高稳定性台式分光测色仪CS-821N |
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8 ° 方向接收) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量; 符合标准:CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件 C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
传感器 | 双列高精度 CMOS 阵列传感器 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 360nm-780nm |
测量波长间隔 | 10nm |
光谱分辨率 | 1.6nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率 0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯和 LED |
紫外测量 | 包含 UV、400nm 截止、420nm 截止、460nm 截止 |
测量时间 | 单模式<2 秒 |
测量/照明口径 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用户可以自定义口径,口径切换自动识别 | |
透射: Φ17mm/Φ25mm | |
透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm |
长期重复性 | XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.015 以内 (20℃±10℃任意温度变化,24 小时内每小时测量一次白色校正板) |
重复性 ※ | ΔE*ab≤0.015, 光谱反射/透过率≤0.1% |
器间差 ※※ | XLAV ΔE*ab 0.2 |
标准观察者 | 2 °标准观察者和 10 °标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,D LF,NBF,TL83,TL84 |
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语, 日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指标 | WI (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC, Hunter,Taube,Berger Stensby),YI (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint (ASTM E313-00),同色异谱指数 Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A 密度,T 密度,E 密度,M 密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数)、 Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度,总透过率,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab (Hunter),555 色调分类 |
存储空间 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7 寸电容触摸屏 |
审计追踪 | 有(按 FDA 和 CFDA 要求) |
操作系统 | Android |
电源 | 直流稳压电源 |
操作温湿度 | 5~40 °C, 相对湿度 80%(35 °C 时)以下无凝露 |
存储温湿度 | -20~45 °C, 相对湿度 80%(35 °C 时)以下无凝露 |
附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、软件 U 盘、黑腔、白板、绿板、30mm 口径板、 18 mm 口径板、11 mm 口径板、6 mm 口径板、 支撑台、比色皿、阻尼把手 |
可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架 耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、 微量透射夹具、拉杆箱、欧标插头、美标插头 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、摄像头取景定位 |
2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件) | |
3、 自动温湿度补偿功能 |
※ 仪器校正后,以 5 秒间隔测量白色校正板 30 次以 XLAV 口径测量结果标准偏差※※ 基于 23 °C 时,测量 BCRA Series 系列 12 块色板 XLAV 口径测量值的平均值。
三、选配件
物料代码 名称 图片
1.51.02.0029-0 | 加热透射夹具 |
|
1.51.02.0030-0 | 立式支架 |
|
1.51.02.0013-0 | 反射比色皿支架 |
|
1.51.02.0033-0 | 耐腐蚀防护板 |
|
1.51.02.0034-0 | 纤维测试盒 |
|
1.51.01.0045-0 | 微量透射夹具 |
|
1.51.01.0046-0 | 薄膜测试夹具 |
|
1.51.02.0035-0 | 820N 拉杆箱 |
|
1.51.01.0069-0 | 12 块色砖 |
|
1.51.01.0068-0 | 24 块色砖 |
|
3.02.29.0020-0 | 820N 选配透射比色皿夹具 |
|
1.51.01.0073-0 | 820N 选配透射比色皿夹具 |
|
3.07.04.2002-0 |
810 石英方形比色皿(53*45*12.5) | |
3.07.04.2019-0 |
宽 43*高 45mm,壁厚 1.5mm,光程 40mm) | |
3.07.04.2006-0 | 810 石英方形比色皿(外尺寸长 42.5*宽 12.5*高 45mm,臂厚 1.25mm,光程10mm,通光面 40mm) |
|
3.07.04.2017-0 | 800 石 英 圆 柱 形 比 色 皿 ( 尺 寸φ64*15mm,壁厚 2mm) |
|
3.07.04.2005-0 | 800 石英圆柱形比色皿(尺寸 63*40mm,壁厚 2mm) |
|
3.07.04.2014-0 | 33mm 光程比色皿(外尺寸长 42.5*宽35.5*高 45mm, 壁厚 1.25mm 通光面40mm,光程 33mm) |
|
微信

淘宝

服务热线
QQ咨询