
1.核心技术
(1)双光路设计提升重复性精度dE*ab≤0.02双光路设计在测量样品信号的同时监测光源能量波动,在测量时减少干扰,获得更高的测量稳定性,将仪器测量重复性指标提高至dE*ab≤0.02。保证了仪器,测量速度、准确性、稳定性和台间差一致性高标准。相关技术受到中国发明专利和美国发明专利保护。(2)创新的凹面光栅光路结构创新是仪器的灵魂。历经近10年的潜心研究,采用凹面光栅实现优于10nm的分光能力,极大的提升了产品的技术表现。相关技术受到中国发明和美国发明专利保护。在世界范围内有自主知识产权。
2.产品特性
(1)超高重复性精度:dE*ab≤0.02
(2)的台间一致性:dE*ab≤0.25
(3)校准底座和莫氏硬度为9的锆基准对仪器校准,保证了仪器的长期稳定性
(4)超过30种测量参数和近40种评价光源可供选择
(5)DS700D支持8种测量口径可供选择
(6)内置高清摄像头,清晰观察被测区域
(7)支持微信小程序,安卓、苹果、鸿蒙手机APP
(8)使用强大的PC端色彩管理系统ColorExpert*
3. 外观结构及配件

内容 | 数量 | 内容 | 数量 |
分光测色仪 | 1 | 充电头 | 1 |
口径 | 8 | 数据线 | 1 |
校准底座 | 1 | 校准证书 | 1 |
便携包 | 1 | 软件 U 盘 | 1 |
说明书 | 1 | 黑校准盒 | 1 |
4. 技术参数
产品型号 | 分光测色仪 DS700D |
测量结构* | D/8,SCI +SCE |
测量重复性** | dE*ab ≤0.02 |
台间差*** | dE*ab ≤0.25 |
显示精度 | 0.01 |
测量/照明口径 | 稳定型和灵巧型共 8 个 :Φ 11mm ,Φ6mm ,Φ3mm , 1*3mm ▽11mm , ▽6mm , ▽3mm , ▽1*3mm |
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,Δ E*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度 (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢 度,Tint(ASTM E313-00),色密度 CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数 Milm,孟塞尔,遮 盖力,力份(染料强度,着色力) |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U 35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,L ED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
照明光源 | 全波段均衡 LED 光源+UV |
测量观察方式 | 摄像头 |
校准 | 智能自动校准 |
软件支持 | And riod,iOS,Windows,微信小程序 |
准确性保证 | 保证一级计量合格 |
视场角 | 2° , 10° |
积分球直径 | 40mm |
符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 光栅 |
感应器 | 双列高精度 CMOS 阵列传感器 |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400-700nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量时间 | 约 1 秒 |
接口 | USB ,蓝牙 |
屏幕 | 全彩屏幕 , 3.5 英寸 |
电池容量 | 单次充电可连续测量 8000 次 , 7.2V/3000mAh |
光源寿命 | 10 年 100 万次 |
语言 | 简体中文 ,英语 |
存储 | 仪器:标样 100 条 ,试样 10000 条;APP :海量存储 |
*漫射照明/8°方向接收 ,包含镜面反射光/去除镜面反射光
**白板校准后以 5 秒间隔测量白板 30 次标准偏差
***BCRA 系列Ⅱ12 块色板测量平均值
5、选配件
物料代码 名称 图片
1.51.01.0076-0 | 粉末测量盒 | Q | |
3.07.04.7006-0 | 粉末测量盒-透明玻璃载玻片 |
| |
1.51.03.0012-0 | 液体测量治具 |
| |
1.51.02.0008-0 | 浙江省现代计量测试计量报告 |
| |
1.51.01.0016-0 | 陶瓷测试底板 |
| |
3.07.04.2003-0 | 800 石英圆柱形比色皿(外尺寸φ32*41mm,壁厚 1.5mm) |
| |
微信

淘宝

服务热线
QQ咨询